მეტრული (SI) პრეფიქსები
| მეტრული (SI) პრეფიქსები | ||||
| პრეფიქსი | პრეფიქსი | სიმბოლო | ხარისხი | |
| იოტა | yotta | Y | 24 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| ზეტა | zetta | Z | 21 | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
| ექსა | exa | E | 18 | 1,000,000,000,000,000,000 |
| პეტა | peta | P | 15 | 1,000,000,000,000,000 |
| ტერა | tera | T | 12 | 1,000,000,000,000 |
| გიგა | giga | G | 9 | 1,000,000,000 |
| მეგა | mega | M | 6 | 1,000,000 |
| კილო | kilo | k | 3 | 1,000 |
| ჰექტო | hecto | h | 2 | 100 |
| დეკა | deca | da | 1 | 10 |
| 0 | 1 | |||
| დეცი | deci | d | -1 | 0.1 |
| სანტი | centi | c | -2 | 0.01 |
| მილი | milli | m | -3 | 0.001 |
| მიკრო | micro | μ | -6 | 0.000001 |
| ნანო | nano | n | -9 | 0.000000001 |
| პიკო | pico | p | -12 | 0.000000000001 |
| ფემტო | femto | f | -15 | 0.000000000000001 |
| ატტო | atto | a | -18 | 0.000000000000000001 |
| ზეპტო | zepto | z | -21 | 0.000000000000000000001 |
| იოკტო | yocto | y | -24 | 0.000000000000000000000001 |
ჩვენი სტუმრები
სალომე ქვარცხავა
მასწავლებლობა ნებაა ემსახურო ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს სფეროს -განათლებას.
სწრაფი ბმულები




