მჟავა-ფუძე ინდიკატორები
სარეაქციო ნარევის არის განსაზღვრისათვის გამოიყენებიან სპეციალური ინდიკატორები, რომელთაც მგრძნობიარობის განსხვავებული დიაპაზობენი გააჩნიათ.
| ინდიკატორი | pH დიაპაზონი | რაოდენობა 10 მლ-ზე | მჟავა | ფუძე |
|---|---|---|---|---|
| თიმოლის ლურჯი |
1.2-2.8 | 1-2 წვეთი 0.1% წყალხსმატრი | წითელი | ყვითელი |
| პენტამეთოქსი წითელი |
1.2-2.3 | 1 წვეთი 0.1% ხსნ. 70% სპ.-ში | წითელი- იისფერი |
უფერული |
| ტრეპეოლინ OO |
1.3-3.2 | 1 წვეთი 1% წყალხსნ. | წითელი | ყვითელი |
| 2,4-დინიტროფენოლი |
2.4-4.0 | 1-2 წვეთი 0.1% ხსნ. 50% სპ.-ში | უფერული | ყვითელი |
| მეთილის ყვითელი |
2.9-4.0 | 1 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ-ში. | წითელი | ყვითელი |
| მეთილნარინჯი | 3.1-4.4 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | წითელი | ნარინჯისფერი |
| ბრომფენოლის ლურჯი | 3.0-4.6 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ლურჯი-იისფერი |
| ტერაბრომფენოლის ლურჯი | 3.0-4.6 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ლურჯი |
| ალიზარინის ნატრიულის სულფონატი | 3.7-5.2 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | იისფერი |
| α-ნაფთილის წითელი | 3.7-5.0 | 1 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში | წითელი | ყვითელი |
| p-ეთოქსიქრიზირიდინი | 3.5-5.5 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | წითელი | ყვითელი |
| ბრომკრეზოლის მწვანე | 4.0-5.6 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ლურჯი |
| მეთილის წითელი | 4.4-6.2 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | წითელი | ყვითელი |
| ნრომკრეზოლის მეწამული | 5.2-6.8 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | მეწამული |
| ქლორფენოლის წითელი | 5.4-6.8 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | წითელი |
| ბრომფენოლის ლურჯი | 6.2-7.6 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ლურჯი |
| p-ნიტროფენოლი | 5.0-7.0 | 1-5 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | უფერული | ყვითელი |
| აზიკიტმინი | 5.0-8.0 | 5 წვეთი 0.5% წყალხსნ. | წითელი | ლურჯი |
| ფენოლის წითელი | 6.4-8.0 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | წითელი |
| ნეიტრალური წითელი | 6.8-8.0 | 1 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში | წითელი | ყვითელი |
| როზოლინის მავა | 6.8-8.0 | 1 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში | ყვითელი | წითელი |
| ჯრეზოლის წითელი | 7.2-8.8 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | წითელი |
| α-ნაფთოფთალეინი | 7.3-8.7 | 1-5 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში | ვარდისფერი | მწვანე |
| ტრეპეოლინ OOO | 7.6-8.9 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ვარდისფერი- წითელი |
| თიმოლის ლურჯი | 8.0-9.6 | 1-5 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ლურჯი |
| Phenolphthalein | 8.0-10.0 | 1-5 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში | უფერული | წითელი |
| α-ნაფთოლბენზეინი | 9.0-11.0 | 1-5 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში | ყვითელი | ლურჯი |
| თიმოლფთალეინი | 9.4-10.6 | 1 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში | უფერული | ლურჯი |
| ნაილის ლურჯი | 10.1-11.1 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ლურჯი | წითელი |
| ალიზარინის ყვითელი | 10.0-12.0 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | იასამნისფერი |
| სალიცილის ყვითელი | 10.0-12.0 | 1-5 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში | ყვითელი | ნარინჯისფერი-ყავისფერი |
| დიაზო იისფერი | 10.1-12.0 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | იისფერი |
| ტრეპეოლინ O | 11.0-13.0 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ყვითელი | ნარინჯისფერი-ყავისფერი |
| ნიტრამინი | 11.0-13.0 | 1-2 წვეთი 0.1% soln 70% სპ.-ში | უფერული | ნარინჯისფერი-ყავისფერი |
| პოირიეს ლურჯი | 11.0-13.0 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | ლურჯი | იისფერი |
| ტრინიტრობენზომჟავა | 12.0-13.4 | 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. | უფერული | ნარინჯისფერი- წითელი |



