ელექტროუარყოფითობა
დალაგებულია რიგობრივი ნომრის მიხედვით
| რიგობრივი ნომერი |
სიმბოლო | ელემენტი | ელექტროუარყოფოთობა |
|---|---|---|---|
| 1 | H | წყლაბადი | 2.2 |
| 2 | He | ჰელიუმი | - |
| 3 | Li | ლითიუმი | 0.98 |
| 4 | Be | ბერილიუმი | 1.57 |
| 5 | B | ბორი | 2.04 |
| 6 | C | ნახშირბადი | 2.55 |
| 7 | N | აზოტი | 3.04 |
| 8 | O | ჟანგბადი | 3.44 |
| 9 | F | ფთორი | 3.98 |
| 10 | Ne | ნეონი | - |
| 11 | Na | ნატრიუმი | 0.93 |
| 12 | Mg | მაგნიუმი | 1.31 |
| 13 | Al | ალუმინი | 1.61 |
| 14 | Si | სილიციუმი | 1.9 |
| 15 | P | ფოსფორი | 2.19 |
| 16 | S | გოგირდი | 2.58 |
| 17 | Cl | ქლორი | 3.16 |
| 18 | Ar | არგონი | - |
| 19 | K | კალიუმი | 0.82 |
| 20 | Ca | კალციუმი | 1 |
| 21 | Sc | სკანდიუმი | 1.36 |
| 22 | Ti | ტიტანი | 1.54 |
| 23 | V | ვანადიუმი | 1.63 |
| 24 | Cr | ქრომი | 1.66 |
| 25 | Mn | მანგანუმი | 1.55 |
| 26 | Fe | რკინა | 1.83 |
| 27 | Co | კობალტი | 1.88 |
| 28 | Ni | ნიკელი | 1.91 |
| 29 | Cu | სპილენძი | 1.9 |
| 30 | Zn | თუთია | 1.65 |
| 31 | Ga | გალიუმი | 1.81 |
| 32 | Ge | გერმანიუმი | 2.01 |
| 33 | As | დარიშხანი | 2.18 |
| 34 | Se | სელენი | 2.55 |
| 35 | Br | ბრომი | 2.96 |
| 36 | Kr | კრიპტონი | 3 |
| 37 | Rb | რუბიდიუმი | 0.82 |
| 38 | Sr | სტროციუმი | 0.95 |
| 39 | Y | იტრიუმი | 1.22 |
| 40 | Zr | ცირკონიუმი | 1.33 |
| 41 | Nb | ნიობიუმი | 1.6 |
| 42 | Mo | მოლიბდენიუმი | 2.16 |
| 43 | Tc | ტექნეციუმი | 1.9 |
| 44 | Ru | რუთენიუმი | 2.2 |
| 45 | Rh | როდიუმი | 2.28 |
| 46 | Pd | პალადიუმი | 2.2 |
| 47 | Ag | ვერცხლი | 1.93 |
| 48 | Cd | კადმიუმი | 1.69 |
| 49 | In | ირიდიუმი | 1.78 |
| 50 | Sn | კალა | 1.96 |
| 51 | Sb | სტიბიუმი | 2.05 |
| 52 | Te | ტელური | 2.1 |
| 53 | I | იოდი | 2.66 |
| 54 | Xe | ქსენონი | 2.6 |
| 55 | Cs | ცეზიუმი | 0.79 |
| 56 | Ba | ბარიუმი | 0.89 |
| 57 | La | ლანთანი | 1.1 |
| 58 | Ce | ცერიუმი | 1.12 |
| 59 | Pr | პრაზეიდიუმი | 1.13 |
| 60 | Nd | ნეოდინიუმი | 1.14 |
| 61 | Pm | პრომეთიუმი | 1.13 |
| 62 | Sm | სამარიუმი | 1.17 |
| 63 | Eu | ევროპიუმი | 1.2 |
| 64 | Gd | გადოლინიუმი | 1.2 |
| 65 | Tb | ტერბიუმი | 1.22 |
| 66 | Dy | დისპოზიუმი | 1.23 |
| 67 | Ho | ჰოლმიუმი | 1.24 |
| 68 | Er | ერბიუმი | 1.24 |
| 69 | Tm | თულიუმი | 1.25 |
| 70 | Yb | იტერბიუმი | 1.1 |
| 71 | Lu | ლუტეციუმი | 1.27 |
| 72 | Hf | ჰაფნიუმი | 1.3 |
| 73 | Ta | ტანტალი | 1.5 |
| 74 | W | ვოლფრამი | 2.36 |
| 75 | Re | რენიუმი | 1.9 |
| 76 | Os | ოსმიუმი | 2.2 |
| 77 | Ir | ირიდიუმი | 2.2 |
| 78 | Pt | პლატინა | 2.28 |
| 79 | Au | ოქრო | 2.54 |
| 80 | Hg | ვერცხლისწყალი | 2 |
| 81 | Tl | თალიუმი | 1.62 |
| 82 | Pb | ტყვია | 2.33 |
| 83 | Bi | ბისმუტი | 2.02 |
| 84 | Po | პოლონიუმი | 2 |
| 85 | At | ასტატი | 2.2 |
| 86 | Rn | რადონი | - |
| 87 | Fr | ფრანციუმი | 0.7 |
| 88 | Ra | რადიუმი | 0.89 |
| 89 | Ac | აქტინიუმი | 1.1 |
| 90 | Th | თორიუმი | 1.3 |
| 91 | Pa | პრპტაქტინიუმი | 1.5 |
| 92 | U | ურანი | 1.38 |
| 93 | Np | ნეპტუნიუმი | 1.36 |
| 94 | Pu | პლუტონიუმი | 1.28 |
| 95 | Am | ამერიციუმი | 1.3 |
| 96 | Cm | კიურიუმი | 1.3 |
| 97 | Bk | ბერკლიუმი | 1.3 |
| 98 | Cf | კალიფორნიუმი | 1.3 |
| 99 | Es | ეინშტენიუმი | 1.3 |
| 100 | Fm | ფერმიუმი | 1.3 |
| 101 | Md | მენდელეევიუმი | 1.3 |
| 102 | No | ნობელიუმი | 1.3 |
| 103 | Lr | ლოურენციუმი | - |
| 104 | Rf | რუთენფორდიუმი | - |
| 105 | Db | დუბნიუმი | - |
| 106 | Sg | სიიბორგიუმი | - |
| 107 | Bh | ბორიუმი | - |
| 108 | Hs | ჰასიუმი | - |
| 109 | Mt | მეიტნერიუმი | - |
| 110 | Ds | დარმშტატიუმი | - |
| 111 | Rg | რანტგენიუმი | - |
| 112 | Cn | კოპერნიციუმი | - |
| 113 | Nh | ნიჰონიუმი | - |
| 114 | Fl | ფლეროვიუმი | - |
| 115 | Mc | მოსკოვიუმი | - |
| 116 | Lv | ლივერმორიუმი | - |
| 117 | Ts | ტენესინი | - |
| 118 | Og | ოგანესონი | - |
დალაგებულია რიგობრივი ნომრის მიხედვით
| რიგობრივი ნომერი |
სიმბოლო | ელემენტი | ელექტროუარყოფოთობა |
|---|---|---|---|
| 9 | F | ფთორი | 3.98 |
| 8 | O | ჟანგბადი | 3.44 |
| 17 | Cl | ქლორი | 3.16 |
| 7 | N | აზოტი | 3.04 |
| 36 | Kr | კრიპტონი | 3 |
| 35 | Br | ბრომი | 2.96 |
| 53 | I | იოდი | 2.66 |
| 54 | Xe | ქსენონი | 2.6 |
| 16 | S | გოგირდი | 2.58 |
| 6 | C | ნახშირბადი | 2.55 |
| 34 | Se | სელენი | 2.55 |
| 79 | Au | ოქრო | 2.54 |
| 74 | W | ვოლფრამი | 2.36 |
| 82 | Pb | ტყვია | 2.33 |
| 45 | Rh | როდიუმი | 2.28 |
| 78 | Pt | პლატინა | 2.28 |
| 1 | H | წყლაბადი | 2.2 |
| 44 | Ru | რუთენიუმი | 2.2 |
| 46 | Pd | პალადიუმი | 2.2 |
| 76 | Os | ოსმიუმი | 2.2 |
| 77 | Ir | ირიდიუმი | 2.2 |
| 85 | At | ასტატი | 2.2 |
| 15 | P | ფოსფორი | 2.19 |
| 33 | As | დარიშხანი | 2.18 |
| 42 | Mo | მოლიბდენიუმი | 2.16 |
| 52 | Te | ტელური | 2.1 |
| 51 | Sb | სტიბიუმი | 2.05 |
| 5 | B | ბორი | 2.04 |
| 83 | Bi | ბისმუტი | 2.02 |
| 32 | Ge | გერმანიუმი | 2.01 |
| 80 | Hg | ვერცხლისწყალი | 2 |
| 84 | Po | პოლონიუმი | 2 |
| 50 | Sn | კალა | 1.96 |
| 47 | Ag | ვერცხლი | 1.93 |
| 28 | Ni | ნიკელი | 1.91 |
| 14 | Si | სილიციუმი | 1.9 |
| 29 | Cu | სპილენძი | 1.9 |
| 43 | Tc | ტექნეციუმი | 1.9 |
| 75 | Re | რენიუმი | 1.9 |
| 27 | Co | კობალტი | 1.88 |
| 26 | Fe | რკინა | 1.83 |
| 31 | Ga | გალიუმი | 1.81 |
| 49 | In | ირიდიუმი | 1.78 |
| 48 | Cd | კადმიუმი | 1.69 |
| 24 | Cr | ქრომი | 1.66 |
| 30 | Zn | თუთია | 1.65 |
| 23 | V | ვანადიუმი | 1.63 |
| 81 | Tl | თალიუმი | 1.62 |
| 13 | Al | ალუმინი | 1.61 |
| 41 | Nb | ნიობიუმი | 1.6 |
| 4 | Be | ბერილიუმი | 1.57 |
| 25 | Mn | მანგანუმი | 1.55 |
| 22 | Ti | ტიტანი | 1.54 |
| 73 | Ta | ტანტალი | 1.5 |
| 91 | Pa | პრპტაქტინიუმი | 1.5 |
| 92 | U | ურანი | 1.38 |
| 21 | Sc | სკანდიუმი | 1.36 |
| 93 | Np | ნეპტუნიუმი | 1.36 |
| 40 | Zr | ცირკონიუმი | 1.33 |
| 12 | Mg | მაგნიუმი | 1.31 |
| 72 | Hf | ჰაფნიუმი | 1.3 |
| 90 | Th | თორიუმი | 1.3 |
| 95 | Am | ამერიციუმი | 1.3 |
| 96 | Cm | კიურიუმი | 1.3 |
| 97 | Bk | ბერკლიუმი | 1.3 |
| 98 | Cf | კალიფორნიუმი | 1.3 |
| 99 | Es | ეინშტენიუმი | 1.3 |
| 100 | Fm | ფერმიუმი | 1.3 |
| 101 | Md | მენდელეევიუმი | 1.3 |
| 102 | No | ნობელიუმი | 1.3 |
| 94 | Pu | პლუტონიუმი | 1.28 |
| 71 | Lu | ლუტეციუმი | 1.27 |
| 69 | Tm | თულიუმი | 1.25 |
| 67 | Ho | ჰოლმიუმი | 1.24 |
| 68 | Er | ერბიუმი | 1.24 |
| 66 | Dy | დისპოზიუმი | 1.23 |
| 39 | Y | იტრიუმი | 1.22 |
| 65 | Tb | ტერბიუმი | 1.22 |
| 63 | Eu | ევროპიუმი | 1.2 |
| 64 | Gd | გადოლინიუმი | 1.2 |
| 62 | Sm | სამარიუმი | 1.17 |
| 60 | Nd | ნეოდინიუმი | 1.14 |
| 59 | Pr | პრაზეიდიუმი | 1.13 |
| 61 | Pm | პრომეთიუმი | 1.13 |
| 58 | Ce | ცერიუმი | 1.12 |
| 57 | La | ლანთანი | 1.1 |
| 70 | Yb | იტერბიუმი | 1.1 |
| 89 | Ac | აქტინიუმი | 1.1 |
| 20 | Ca | კალციუმი | 1 |
| 3 | Li | ლითიუმი | 0.98 |
| 38 | Sr | სტროციუმი | 0.95 |
| 11 | Na | ნატრიუმი | 0.93 |
| 56 | Ba | ბარიუმი | 0.89 |
| 88 | Ra | რადიუმი | 0.89 |
| 19 | K | კალიუმი | 0.82 |
| 37 | Rb | რუბიდიუმი | 0.82 |
| 55 | Cs | ცეზიუმი | 0.79 |
| 87 | Fr | ფრანციუმი | 0.7 |
| 2 | He | ჰელიუმი | |
| 10 | Ne | ნეონი | |
| 18 | Ar | არგონი | |
| 86 | Rn | რადონი | |
| 103 | Lr | ლოურენციუმი | |
| 104 | Rf | რუთენფორდიუმი | |
| 105 | Db | დუბნიუმი | |
| 106 | Sg | სიიბორგიუმი | |
| 107 | Bh | ბორიუმი | |
| 108 | Hs | ჰასიუმი | |
| 109 | Mt | მეიტნერიუმი | |
| 110 | Ds | დარმშტატიუმი | |
| 111 | Rg | რaნტგენიუმი | |
| 112 | Cn | კოპერნიციუმი | |
| 113 | Nh | ნიჰონიუმი | |
| 114 | Fl | ფლეროვიუმი | |
| 115 | Mc | მოსკოვიუმი | |
| 116 | Lv | ლივერმორიუმი | |
| 117 | Ts | ტენესინი | |
| 118 | Og | ოგანესონი |




