საკლასო ოთახი. მე-9 კლასი
გაკვეთილის თემა:
შემაჯამებელი ტესტი
დღეს გაკვეთილი არ გაქვთ
განცხადება: ტესტის ნომერია: 9-19
ტესტის დაწყების დრო: 19:40 - 20:00
მოსწავლეები
რეიტინგი. 9 კლასი
| # | გვარი | სახელი | სკოლა | ქულა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ნიკოლოზი | შენგელია | აფხაზეთის N10 საჯარო სკოლა | 55 |
| 2 | ბარბარე | კვატაია | ქუთაისის 41-ე საჯარო სკოლა | 55 |
| 3 | ნუცა | ამაშუკელი | 77 საჯარო სკოლა | 51 |
| 4 | ნია | თავაძე | №221 | 50 |
| 5 | ალექსანდრე | სურმავა | 169-ე საჯარო სკოლა | 47 |
| 6 | გიორგი | დვალი | ნიუტონის თავისუფალი სკოლა | 38 |
| 7 | სალომე | გაგნიძე | ალბიონი | 31 |
| 8 | ელენე | ცირეკიძე | მე-5 საჯარო სკოლა | 31 |
| 9 | ანიტა | ზაქარაძე | თბილისის თავისუფალი სკოლა | 25 |
| 10 | მარიამ | გერგაული | 172 საჯარო | 21 |
| 11 | ლაურა | ბრეგვაძე | მე-5 საჯარო | 20 |
| 12 | ნინო | ქანთარია | თავისუფალი სკოლა | 15 |
| 13 | მარიამ | ფიფია | 167 | 6 |
| 14 | თინანო | კუტუბიძე | ქვენობნის საჯარო სკოლა | 4 |
| 15 | გიორგი | კორაშვილი | N41 საჯარო სკოლა | 3 |
| 16 | ნიკოლოზ | მახარაშვილი | კანდიდი | 2 |
| 17 | დავითი | ჩაფიძე | ქუთაისის მე-17 საჯარო სკოლა | 0 |
| 18 | სოფიო | ჟღენტი | საერთაშორისო სკოლა ლოგოსი | 0 |
| 19 | ელლა | ახმედოვა | სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის N3-საჯარო სკოლა | 0 |
| 20 | თინანო | კუტუბიძე | ქვენობნის საჯარო სკოლა | 0 |
| 21 | ზურა | გორდაძე | ხონის სკოლა-გიმნაზია | 0 |
| 22 | მარიამი | შუბლაძე | გეზათის საჯარო სკოლა | |
| 23 | ნუცა | ბერიძე | 100 | |
| 24 | დავითი | იაშვილი | 77 | |
| 25 | მარიამ | გერგაული | 172 საჯარო | |
| 26 | მარიამ | ოთინაშვილი | 156 | |
| 27 | სალომე | ტუსაშვილი | დედოფლისწყაროს N1 საჯარო სკოლა | |
| 28 | ნინო | კოკელაძე | 39 სკოლა | |
| 29 | ელენე | კაპანაძე | თბილისის თავისუფალი სკოლა | |
| 30 | ანა | ნიჟარაძე | 41-ე საჯარო | |
| 31 | მარიამ | სიჭინავა | რუსთავის მე-11 საჯარო სკოლა |
პრეზენტაციები. 9 კლასი

