საკლასო ოთახი. 9 კლასი
გაკვეთილის თემა:
ნივთიერების რაოდენობის საზომი ერთეული - მოლი. მოლური მასა
დღეს გაკვეთილი არ გაქვთ
განცხადება:
ტესტის ნომერი:9-18
ტესტირების დრო:19:58 - 20:08
მოსწავლეები
რეიტინგი. 9 კლასი
# | გვარი | სახელი | სკოლა | ქულა |
---|---|---|---|---|
1 | ელენე | წიკლაური | ქ. რუსთავის #4 საჯარო სკოლა | 52 |
2 | მეგი | მაქაცარია | ნარაზენის საჯარო სკოლა | 49 |
3 | თეკლა | გასვიანი | ა (ა) იპ. საქართველოს საპატრიარქოს წმ იოანე ბოლნელის სახელობის სკოლა | 38 |
4 | თეკლა | გობეჯიშვილი | სსიპ 174-ე საჯარო სკოლა | 35 |
5 | მათე | ძიძიგური | საერთაშორისო აკადემია ლოგოსი | 33 |
6 | მარიამ | გაბრიჭიძე | ევროპული სკოლა | 33 |
7 | ანდრია | ბენაშვილი | წმინდა გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლა BGS | 27 |
8 | ანდრია | თავდგირიძე | N6 საჯარო სკოლა | 22 |
9 | ქეთევან | მიქაბერიძე | ქ. ქუთაისის N17 საჯარო სკოლა | 21 |
10 | ელა | ახმედოვა | სსიპ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის N3-საჯარო სკოლა | 21 |
11 | გიორგი | კორძაია | კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა | 20 |
12 | მომინა | მახმუდოვა | სართიჭალის N3 საჯარო | 13 |
13 | ნინო | ჟივიძე | 63-ე საჯარო სკოლა | 11 |
14 | ზურა | გორდაძე | ხონის სკოლა-გიმნაზია | 10 |
15 | ნიკოლოზი | წიქარიშვილი | 63 საჯარო სკოლა | 6 |
16 | მარიამი | აბრამიძე | 58-ე საჯარო სკოლა | 4 |
17 | ნინი | აფხაზავა | მაიდნის საჯარო სკოლა | 3 |
18 | ეთერი | ყრუაშვილი | ყვარლის რაიონის სოფელი მთისძირის საჯარო სკოლა | 3 |
19 | მარიამი | გაგლოევი | ყვარლის რაიონის სოფელ მთისძირის საჯარო სკოლა | 3 |
20 | მარი | ფეიქრიშვილი | სსიპ ყვარლის რაიონ სოფ მთისძირის საჯარო სკოლა | 2 |
21 | თამარი | თუთბერიძე | #2 საჯარო სკოლა | 2 |
22 | ლილი | ქოზაშვილი | სსიპ ქალაქ თბილისის №217 სკოლა | 1 |
23 | მარიამ | შიშმანიძე | ჩაქვის ნომერ 1 საჯარო სკოლა | 1 |
24 | ნინი | გოგიბერიძე | ლანჩხუთის #3 საჯარო სკოლა | 1 |
25 | ელენე | წიკლაური | ქ. რუსთავის #4 საჯარო სკოლა | 0 |
26 | ბარბარე | შაორშაძე | ცხამის საჯარო სკოლა | 0 |
27 | ზაზა | სამხარაძე | 139-ე საჯარო სკოლა | 0 |
28 | ანა | თხინვალელი | 147საჯარო სკოლა | 0 |
29 | ლიკა | ზაქაიძე | სსიპ მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერედის საჯარო სკოლა | 0 |
30 | მარიკა | მიქაია | ბანძის საჯარო სკოლა | 0 |
31 | ელენე | აღაპიშვილი | ახალქალაქის საჯარო სკოლა | 0 |
32 | ანდრია | ხიჯაკაძე | 50-საჯარო | 0 |
33 | ნიკოლოზ | არევაძე | თბილისის #150 საჯარო სკოლა | 0 |
34 | ანასტასია | ცინცქილაძე | ქართულ-ამერიკული სკოლა | 0 |
35 | ნიკოლოზი | ოთინაშვილი | 156 | 0 |
36 | ლუკა | ჩიქვინიძე | 199 | |
37 | Keti | tsivtsivadze | მაიდნის სასჯარო სკოლა | |
38 | Mariam | Shishmanide | ჩაქვის ნომერი 1 საჯარო | |
39 | ლიზი | გელიაშვილი | 175 საჯარო სკოლა | |
40 | ნატალი | ბადრიძე | სსიპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაიდნის საჯარო სკოლა | |
41 | Deniz | Ozturk | თბილისის თავისუფალი სკოლა | |
42 | ნია | აკიმოვა | თბილისის თავისუფალი სკოლა | |
43 | საბა | ხანიშვილი | თბილისის თავისუფალი სკოლა | |
44 | ნურაი | მუსტაფაევა | ნახიდურის საჯარო სკოლა | |
45 | ნატალი | თოლორდავა | თბილისის თავისუფალი სკოლა | |
46 | დავით | საკანდელიძე | თბილისის პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლა | |
47 | ამიკო | გოგეშვილი | სსიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუხუთის საჯარო სკოლა | |
48 | მარიამ | რაზმაძე | გორის მე-6 საჯარო სკოლა | |
49 | მარიამ | მამულაშვილი | 52-ე საჯარო სკოლა | |
50 | ანასტასია | ზანგური | შპს,,ბესიკ ნიპარიშვილი | |
51 | ბარბარე | კაპანაძე | ანაბასისი | |
52 | ნინი | ჩხარტიშვილი | ხაჯალიის საჯარო | |
53 | მარი | ლომსაᲫე | რუსთავის 4 საჯარო სკოლა | |
54 | მარიამი | ბეგლარიშვილი | ახალქალაქის საჯარო სკოლა | |
55 | დაჩი | ბლიაძე | სართიჭალის N1 სკოლა | |
56 | ანი | წიკლაური | სართიჭალის ნომერი 1 საჯარო სკოლა | |
57 | მარიამ | ჯანჯღავა | N41 ფიზიკა მათემატიკის სკოლა | |
58 | ელა | ახმედოვა | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალის N3-საჯარო სკოლა | |
59 | ოთარ | ტოკლიკიშვილი | ქ.რუსთავის # 4 საჯარო სკოლა | |
60 | ნანა | ლეჟავა | მაიდნის საჯარო სკოლა |
პრეზენტაციები. 9 კლასი