საკლასო ოთახი. მე-8 კლასი
გაკვეთილის თემა:
იზოტოპები, იონები
დღეს გაკვეთილი არ გაქვთ
განცხადება:
ტესტის ნომერი: 1-15
ტესტის დაწყების დრო: 19:40-19:45
მოსწავლეები
რეიტინგი. 8 კლასი
| # | გვარი | სახელი | სკოლა | ქულა |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ნინო | კარდენახიშვილ | N162 საჯარო სკოლა | 51 |
| 2 | გაბრიელ | ჭკუასელი | 55 | 44 |
| 3 | ლაზარე | ბუთხუზი | ნომერი 3 წეროვნის დევნილთა დასახლების სკოლა | 39 |
| 4 | თეკლა | ფერაშვილი | ყვარლის №2 საჯარო სკოლა | 35 |
| 5 | მედეა | ნარმანია | სსიპ ზუგდიდის მინიციპალიტეტის სოფელ კახათის #1 საჯარო სკოლა | 30 |
| 6 | ეკატერინე | ჯაფარიძე | სკოლა | 8 |
| 7 | მარიამ | გოლაშვილი | სკოლა პოლიგლოტი | 2 |
| 8 | ნატალი | აბსანძე | სსიპ ზუგდიდის მინიციპალიტეტის სოფელ კახათის #1 საჯარო სკოლა | 0 |
| 9 | ელენე | კოპალიზნი | გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია | |
| 10 | დავით | მჭედლური | 178 | |
| 11 | საბა | ტაბატაძე | 32 | |
| 12 | ანა | ბარათაშვილი | თბილისის კლასიკური გიმნაზია | |
| 13 | ანზორი | ვერულაშვილი | სამტრედიის N9 საჯარო სკოლა | |
| 14 | ლაზარე | კომუშოვი | ქ. თბილისის 175-ე საჯარო სკოლა | |
| 15 | ნინო | ღვინჯილია | ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახათის მართლმადიდებლური | |
| 16 | დათო | ჩუბინიძე | სსიპ თბილისის დიმიტრი უზნაძის სახელობის 22 საჯარო სკოლა | |
| 17 | ალექსანდრე | ხუციშვილი | აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის ქალაქ თბილისის N42 საჯარო სკოლა | |
| 18 | ანა | მალიჩავა | სსიპ ზუგდიდის მინიციპალიტეტის სოფელ კახათის #1 საჯარო სკოლა | |
| 19 | ანასტასია | ჯახიშვილი | 21 | |
| 20 | თეკლა | მოსია | სსიპ ზუგდიდის მინიციპალიტეტის სოფელ კახათის #1 საჯარო სკოლა | |
| 21 | ბარბარე | მოსია | სსიპ ზუგდიდის მინიციპალიტეტის სოფელ კახათის #1 საჯარო სკოლა | |
| 22 | მარიამი | მებონია | წალენჯიხის N 2 საჯარო სკოლა | |
| 23 | ელენე | ფანცულაია | სსიპ ზუგდიდის მინიციპალიტეტის სოფელ კახათის #1 საჯარო სკოლა | |
| 24 | ლაზარე | ფრუიძე | ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი | |
| 25 | ელენე | კოპალიანი | გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში |
პრეზენტაციები. 8 კლასი

