გრანტები
- 2023-2024 | „STEM-ასისტენსი“ . Bread for the Worl, ა(ა)იპ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი. გრანტი #CTC_LAB_BROT_Sub_023_010 (10000 EURO)
- 2023 -2024 | მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი გრანტი “მოსწავლეთა საერთაშორისო ოლიმპიადა - „ოქროს საწმისი“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, SPG-23-429, (15000 ₾)
- 2023-2024 | სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი მეცნიერება იწყება სკოლიდან - „ქიმია და დანაშაულის ადგილი“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი SCR-23-125, (12000 ₾)
- 2022-2024 | Erasmus+, KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education. “Green Chemistry Applications on Selected Medicinal and Aromatic Plants in the Artvin Region.” Grant #: KA220-HED-F45B4760
- 2022 -2023| „ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური ტერმინოლოგიური განმარტებითი ლექსიკონი ქიმიაში”
- 2022 | Erasmus+ KA-107-2022. Staff Mobility For Teaching. Grant #: 2020-1-TR01-KA107-091047.
- 2022-2023 | სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშემწყობი სამეცნიერო კვლევითი საგრანტო კონკურსი - „ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური ტერმინოლოგიური განმარტებითი ლექსიკონი ქიმიაში“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი SL-22-339, (60000 ₾)
- 2022 | სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი მეცნიერება იწყება სკოლიდან - „დაამზადე და შეამოწმე შამპუნი“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი SCR-22-216, (12000 ₾)
- 2022 | მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი გრანტი “საგანმანათლებლო პორტალი ზურგჩანთა“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, SPG-22-264, (13000 ₾)
- 2021 | საგანმანათლებლო პორტალი „ზურგჩანთა“. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, (10000 ₾)
- 2018 | ეკოლოგიურად უსაფრთხო საშუალებების გამოყენება აზიური ფაროსანას Halyomorpha halys-წინააღმდეგ საქართველოში (Application of ecofriendly tools for control Brown marmorated stink bug (BMSB) Halyomorpha halys in Georgia), ძირითადი შემსრულებელი, შრესფ, (122500₾)
- 2018-2019 | „ნორჩ-ქიმიკოსთა კლუბების გლობალური ქსელის შექმნა“ - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, (45000₾)
- 2018-2019 | ქიმიკოსთა დასაქმების ბაზრის კვლევა. - Assoc_Sch_018_004 (ააიპ კოალიცია განათლება ყველასათვის-საქართველო) (24,670₾)
- 2018 | სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და ბიოლოგიური აქტიურობის კვლევა. შრესფ, SCR/10/4/2018, სამეცნიერო კონსულტანტი (12,000 ₾)
- 2017 | შრესფ, N216924. „დამბალხაჭოს მიკრობიომის შესწავლა და მისი წარმოება.“ (ძირითადი შემსრულებელი) (200,000 ₾)
- 2017 | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. „მასწავლებელთა საგნობრივი გაერთიანებების ჩართულობა მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტისათვის რეკომენდაციების შემუშავებაში“ (15,000 ₾).
- UNDP Fostering Regional and Local Development in Georgia. Small Grant Scheme (SGS). მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ცენტრის შექმნა გურიის რეგიონში. 2016 (50,000 ₾).
- 2015 | MTC U/43/6-420/14 - კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკრომოლეკულურ და მაკროციკლურ სინთეზებში (70,000$)
- 2013 | FR/177/6-420/13 ახალი მაკროციკლური აზომეთინური ნაერთები ოპტიკური ასახვისათვის (150,000₾)
- 2013 | SC /20/6-420/13 პირველი ნაბიჯი ქიმიისაკენ (9000₾).
- 2012 - 2012 |_tr_282 Travel Grant - თურქეთი
- 2011 | საკონფერენციო გრანტი. GeoHet-2011 (30,000₾)
- 2010 | სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #04/92)
- 2009 | სამეცნიერო პოპულარული ლექციები საჯარო სკოლებისათვის (ეროვნული სამეცნიერო ფონდი #SP09-11)
- 2009 | Travel Grant, STCU (Ukraine)
- 2009 | GNSF/ST08/1-364 (თამანონაწილე)